| 您当前所在位置:首页>>答考生问 |
| 答考生问详细列表 |
| 序号 | 咨询标题 | 咨询人 | 咨询时间 | 回复时间 | 查看详细 |
| 2381 | 通信工程 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2382 | 理科490分,123275名 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2383 | 看位次 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2384 | 录取 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2385 | 录取专业查询 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2386 | 2018年贵校在河南省的分数线怎么没有? | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2387 | 报考 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2388 | 咨询一下,2019年文科成绩293、美术247能报... | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2389 | 录取 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | |
| 2390 | 河南理科483,位次1333227 | 匿名用户 | 2019-07-01 | 2019-07-01 |
| 共 19786 条信息,每页显示 10 条,共 1979 页 首页 上一页 第 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 页 下一页 尾页,转到第页 |